Luận văn: | Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 02 04 |
Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
Ngày: | 2013 |
Chủ đề: | Thủy văn học Biến đổi khí hậu Sông Thu bồn Lũ |
Miêu tả: | 56 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Thủy văn học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Nghiên cứu đặc điểm địa lý tự nhiên, tính chất mưa lũ, địa hình và mạng lưới sông suối trên lưu vực sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam. Dựa trên các tài liệu liên quan thống kê lại tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên lưu vực trong mười năm qua. Tổng quan được các khái niệm và các phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương do lũ qua các nghiên cứu trong và ngoài nước. Từ đó, đã lựa chọn phương pháp tiếp cận đánh giá tổn thương lũ cho lưu vực sông Thu Bồn thông qua xây dựng bản đồ tính dễ tổn thương do lũ. Áp dụng thành công phương pháp chồng xếp bản đồ theo trọng số để xây dựng nên bản đồ nguy cơ lũ. Từ đó xác định được các vùng có nguy cơ lũ cao trên lưu vực sông Thu Bồn. Khảo sát thực địa và phân tích phiếu điều tra về khả năng chống chịu của cộng đồng tại lưu vực sông Thu Bồn cho thấy năng lực chống chịu với lũ của người dân địa phương khác nhau giữa các vùng. Người dân ở xã Duy Vinh, Duy Thành thuộc huyện Duy Xuyên, xã Cẩm Thanh, Cẩm An, Minh An thuộc Thành phố Hội An, xã Quế Phước, Quế Xuân thuộc huyên Quế Sơn có khả năng chống chịu cao nhất bởi họ có sự nhận thức cao với lũ lụt và chủ động trong các tác phòng tránh lũ. Tuy nhiên quá trình khảo sát mới chỉ dừng lại ở cấp đơn vị hành chính cấp xã, chưa đi sâu vào đánh giá tổn thương do lũ cho từng đối tượng cụ thể trong vùng nguy cơ lũ. Nghiên cứu đã đánh giá tính dễ tổn thương trong vùng nghiên cứu dựa trên việc thành lập bản đồ tính dễ tổn thương do lũ. Bản đồ này là sự kết hợp giữa các bản đồ: bản đồ nguy cơ lũ, bản đồ sử dụng đất và bản đồ thể hiện khả năng chống chịu của cộng đồng bằng phương pháp chồng xếp bản đồ theo trọng số. Các xã mà chủ quan trong công tác phòng tránh lũ bão thì có mức độ tổn thương lũ cao, qua đó đã đưa ra được một số kiến nghị. Electronic Resources |
Kiểu: | Text |
Định dạng: | Text/pdf |
You must be registered for see links