Rexley

New Member
không muốn dội gáo nước lạnh



nhưng chẳng lẽ bất thấy bull trap rõ ràng, lượng mua trần cao chỉ ở một số ngựa chủ chốt như STB, lực cầu rất yếu, lực bán giải chấp rất mạnh, lực bán chạy trốn trích lập dựphòng chốngtài chính rất mạnh đó sao?
 

Mercer

New Member
560...525...494...461...



mỗi lần sắp tèo nặng là lại ném ra một cái cọc mục để dân tình bấu víu và hy vọng để các anh xả êm
 

Phuc_Truong

New Member
các bạn nhìn cái đống lệnh EIB này là thấy :

09:15:30 23,2 19.990 2.475.750

09:15:29 23,2 19.990 2.455.760

09:15:28 23,2 19.990 2.435.770

09:15:27 23,2 19.990 2.415.780

09:15:27 23,2 19.990 2.395.790

09:15:26 23,2 19.990 2.375.800

09:15:25 23,2 19.990 2.355.810

09:15:24 23,2 19.990 2.335.820

09:15:23 23,2 19.990 2.315.830

09:15:22 23,2 19.990 2.295.840

09:14:40 23,2 10.000 2.275.850

09:14:34 23,2 10.000 2.265.850

09:14:21 23,2 500 2.255.850

09:14:18 23,2 2.600 2.255.350

09:13:50 23,2 10.000 2.252.750

09:12:26 23,2 670 2.242.750

09:12:16 23,2 10.000 2.242.080

09:11:40 23,2 200 2.232.080

09:11:26 23,2 500 2.231.880

09:11:10 23,2 500 2.231.380

09:11:05 23,2 100 2.230.880

09:11:04 23,2 19.990 2.230.780

09:11:03 23,2 19.990 2.210.790

09:11:02 23,2 19.990 2.190.800

09:11:01 23,2 19.990 2.170.810

09:11:00 23,2 19.990 2.150.820

09:10:59 23,2 19.990 2.130.830

09:10:58 23,2 19.990 2.110.840

09:10:57 23,2 19.990 2.090.850

09:10:57 23,2 19.990 2.070.860

09:10:56 23,2 19.990 2.050.870

09:10:16 23,2 10.000 2.030.880

09:10:14 23,2 1.100 2.020.880

09:10:13 23,2 1.000 2.019.780

09:09:52 23,2 12.860 2.018.780

09:09:51 23,2 19.990 2.005.920

09:09:45 23,2 1.000 1.985.930

09:08:59 23,2 700 1.984.930

09:08:36 23,2 1.000 1.984.230

09:08:29 23,2 15.000 1.983.230

09:08:29 23,2 15.000 1.968.230

09:08:28 23,2 500 1.953.230

09:08:22 23,2 50 1.952.730

09:08:21 23,2 19.990 1.952.680

09:08:20 23,2 19.990 1.932.690

09:08:19 23,2 19.990 1.912.700

09:08:19 23,2 6.100 1.892.710

09:08:18 23,2 19.990 1.886.610

09:08:17 23,2 19.990 1.866.620

09:08:08 23,2 50 1.846.630

09:08:07 23,2 19.990 1.846.580

09:08:06 23,2 19.990 1.826.590

09:08:05 23,2 19.990 1.806.600

09:08:04 23,2 19.990 1.786.610

09:08:03 23,2 19.990 1.766.620

09:07:50 23,2 4.970 1.746.630

09:07:50 23,2 12.000 1.741.660

09:07:49 23,2 19.000 1.729.660

09:07:49 23,2 500 1.710.660

09:07:48 23,2 10.000 1.710.160

09:07:48 23,2 10.000 1.700.160

09:07:47 23,2 3.000 1.690.160

09:07:47 23,2 10.000 1.687.160

09:07:46 23,2 10.000 1.677.160

09:07:43 23,2 10.000 1.667.160

09:07:42 23,2 118.500 1.657.160

09:07:42 23,2 4.000 1.538.660

09:07:38 23,2 10 1.534.660

09:07:37 23,2 19.990 1.534.650

09:07:36 23,2 10.000 1.514.660

09:07:35 23,2 1.000 1.504.660

09:07:35 23,2 57.000 1.503.660

09:07:32 23,1 10.020 1.446.660

09:07:31 23,2 21.990 1.436.640

09:07:31 23,2 10.000 1.414.650

09:07:30 23,2 3.000 1.404.650

09:07:30 23,1 19.990 1.401.650

09:07:29 23,2 10.000 1.381.660

09:07:29 23,2 20.000 1.371.



 

nhocbin13579

New Member
vẫn bài cũ: kéo lên rồi xả trần, xả xong có trước lại đỡ típ để nuôi hy vọng cho bà con trót mua trần đang giật mình thon thót



ai mua trần đầu phiên hôm nay mà bất giật mình bở vía vào gần cuối phiên khi tý nữa VNI lại rơi trở lại mặt đất?



vẫn cố chống đỡ ở các ngựa đầu tàu có nguy cơ bị bán tháo mạnh khi về vùng nguy hiểm như STB



cuộc chiến trụ hạng khốc liệt xoay quanh STB
 

Adao

New Member
theo đúng kịch bản thì chiều nay các trang tin và diễn đàn sẽ tràn ngập các "tin tốt" cả thật lẫn giả để lý giải cho hiện tượng "đảo chiều tăng mạnh" sáng nay và hô hào kêu gào một đợt Uptrend mạnh đang bắt đầu
 
14/12: Khối ngoại giảm mua tăng bán, bán ròng phiên thứ 7 trên HNX







Được daophuCKVN sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 15/12/2009
 

shin_e

New Member
Thị trường sẽ là 5xx vào ngày 31/12/2009.



Thị trường tuy mắc bạo bệnh nhưng do thời (gian) tiết (CK thế giới), thuốc tốt nên tuy chưa thể lên mạnh nhưng cũng phải đứng đúng chỗ 5xx của nó!



 

Các chủ đề có liên quan khác

Top