Luận văn: | Nghiên cứu tích hợp hệ thống kiểm soát quá trình giao vận trong ngân hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05 |
Nhà xuất bản: | ĐHCN |
Ngày: | 2011 |
Chủ đề: | Hệ thống kiểm soát Công nghệ thông tin Ngân hàng Tích hợp hệ thống |
Miêu tả: | 59 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Tổng quan về GIS, các kỹ thuật quan trọng trong GIS như mô hình dữ liệu, các kiểu dữ liệu... và các ứng dụng của GIS. Khái quát chung về hệ thống định vị toàn cầu GPS, cấu trúc của hệ thống định vị toàn cầu, nguyên lý định vị GPS, các ứng dụng GPS. Tìm hiểu, đánh giá nhu cầu, phạm vi của hệ thống quản lý giao vận trong ngân hàng nói chung và ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng. Nghiên cứu xây dựng quy trình chung và đặc tả chi tiết quá trình giao vận trong ngân hàng. Tích hợp công nghệ trong quá trình giao vận: nghiên cứu các phần mềm GIS hỗ trợ lập trình, tìm hiểu thiết bị GPS. Trình bày những kết quả thực nghiệm với hệ thống kiểm soát quá trình giao vận cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) gồm các chức năng chính như: Quản lý bản đồ; Khai báo lộ trình khi có xe mới, hay khai báo lại lộ trình của xe; Giám sát được chính xác vị trí và các tình huống xảy ra như (xe đỗ tại một vị trí quá lâu, xe đi không đúng lộ trình đề ra); Quản lý nhân viên và xe chở tiền Electronic Resources |
Kiểu: | text |
Định dạng: | text/pdf |
You must be registered for see links