roicondangyeu_117
New Member
Luận văn: | Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan: Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 57 |
Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
Ngày: | 2011 |
Chủ đề: | Trầm tích Kiến tạo Thạch học Dầu khí |
Miêu tả: | 92 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Trình bày thành phần, quy luật phân bố tướng trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía Bắc bể Sông Hồng theo không gian và thời gian. Nghiên cứu mối quan hệ giữa lịch sử kiến tạo, chu kỳ dao động mực nước biển với quá trình thành tạo trầm tích trong giai đoạn Oligocen – Miocen. Dựa trên phương pháp địa tầng phân tập phân chia ra các miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) và hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông Hồng. Đánh giá triển vọng dầu khí đá trầm tích Oligocen – Miocen khu vực phía Bắc bể Sông Hồng Electronic Resources |
Kiểu: | Text |
Định dạng: | Text/pdf |
You must be registered for see links