quang_binh80
New Member
Luận văn: | Tính chất điện và từ của các perovskite La2/3Ca1/3(Pb1/3)Mn1-xTMxO3 (TM=Co,Zn) trong vùng nhiệt độ 77 - 300K : Luận án TS. Vật lý: 62 44 07 01 |
Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
Ngày: | 2013 |
Chủ đề: | Vật lý chất rắn Tính chất điện Perovskite Từ học |
Miêu tả: | 128 tr. + CD-ROM + tóm tắt Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp Co và Zn vào vị trí Mn trong các hệ hợp chất La2/3Ca1/3Mn1-xZnxO3 (x = 0,00; 0,05; 0,10; 0,15 và 0,20), La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3 (x = 0,00; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 và 0,30) và pha tạp Pb cho Ca trong hệ hợp chất La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 (x = 0,00; 0,05; 0,10; 0,20; và 0,30) Electronic Resources |
Kiểu: | Text |
Định dạng: | Text/pdf |
You must be registered for see links