chauduyenbi
New Member
Luận văn: | Ứng dụng phân tích mẫu chuỗi tuần tự vào việc phát hiện thói quen sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05 |
Nhà xuất bản: | Đại học Công nghệ |
Ngày: | 2013 |
Chủ đề: | Công nghệ thông tin Mẫu chuỗi tuần tự Thiết bị di động Dữ liệu Khai phá dữ liệu |
Miêu tả: | Electronic Resources Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ: 60 48 05. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Cung cấp thông tin về bài toán phân tích hành vi của người sử dụng trên thiết bị di động (TBDĐ): trình bày các hướng nghiên cứu hành vi người dùng khác nhau từ dữ liệu thu được liên quan đến điện thoại diTBDĐ động; trình bày về hướng nghiên cứu và cách thức giải quyết bài toán. Trình bày những kiến thức cơ sở để giải quyết bài toán: Về dữ liệu trình bày đặc điểm của dữ liệu thu được từ pha lấy dữ liệu, cách thức lọc dữ liệu làm đầu vào cho thuật toán; trình bày về hàm sinh dữ liệu, lý do sinh dữ liệu tự động; Về giải thuật, đưa ra mô hình khai phá dữ liệu và trình bày các giải thuật về khai phá mẫu chuỗi tuần tự phổ biến theo thời gian và đưa ra lý dọ chọn giải thuật SPAM. Phân tách chuỗi: trong chương này chúng tôi trình bày về các đề xuất phân tách chuỗi dữ liệu dài thành các chuỗi dữ liệu ngắn. Mô hình khai phá dữ liệu để giải quyết được vấn đề của bài toán các đề xuất tách chuỗi trên, trình bày về phương pháp để giải quyết các đề xuất. Trình bày kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thu được. Đánh giá tính đúng đắn và tính hiệu quả của phương pháp đề xuất so với một số phương pháp khác. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo. |
Ngôn ngữ: | vie |
Kiểu: | text |
Định dạng: | text/pdf 74 tr. |
Bảo hiểm: | Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội |
Quyền: | Access limited to members |
You must be registered for see links