camvan3101
New Member
Luận văn: | Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến đổi địa hình và phân tích ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu khu vực cửa sông Bạch Đằng phục vụ quản lý đới bờ : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76 |
Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
Ngày: | 2011 |
Chủ đề: | Viễn thám Địa lý tự nhiên Hệ thông tin địa lý Biến đổi khí hậu Nước biển |
Miêu tả: | 92 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Tổng quan và xác lập cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám - Gis trong nghiên cứu biến đổi địa hình và ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu ở đới bờ biển. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi địa hình và tai biến xói lở - bồi tại khu vực cửa sông Bạch Đằng. Đánh giá hiện trạng xói lở - bồi tại khu vực cửa sông Bạch Đằng trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám - Gis. Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu tới địa hình, dân cư khu vực cửa sông Bạch Đằng Electronic Resources |
Kiểu: | text |
Định dạng: | text/pdf |
You must be registered for see links