nthanhxuan80
New Member
Luận văn: | Sàng lọc và phân tích đặc điểm phân tử các đột biến FLT3 xuất hiện trên bệnh nhân mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy ở Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 14 |
Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
Ngày: | 2014 |
Chủ đề: | Sàng lọc Phân tử Đột biến gen Ung thư bạch cầu Sinh học thực nghiệm |
Miêu tả: | 71 tr. + CD-ROM + Tóm tắt Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 Đã thiết lập được quy trình phát hiện các đột biến trên gen FLT3-ITD gây ung thư bạch cầu cấp dòng tủy (đã được chuyển giao cho cơ sở y tế). Sàng lọc quy mô phòng thí nghiệm cho thấy: tỷ lệ mẫu chứa đột biến gen FLT3-ITD là 15/200 mẫu, chiếm 7,5% bệnh nhân AML. Trong mỗi mẫu chứa đột biến, có từ 1-2 đoạn lặp, mức độ đột biến ở các mẫu là từ 25 - 70%. Đoạn lặp và đoạn gốc nằm cạnh nhau. Bước đầu thiết lập được quy trình và thử nghiệm sàng lọc đột biến FLT3-TKD ở một số mẫu.. Electronic Resources |
Kiểu: | Text |
Định dạng: | Text/pdf |
You must be registered for see links