cyruskute

New Member

Download miễn phí Báo cáo Khảo sát đại hình công trình thủy điện Sơn Lang, tỉnh Gia Lai





MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU 2
I.1. Mục đích yêu cầu 2
I.2. Điều kiện tự nhiên 2
I.3. Cơ sở triển khai công tác khảo sát địa hình 3
I.4. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng 3
I.5. Khối lượng thực hiện 4
 
II. TÀI LIỆU TRẮC ĐỊA CƠ SỞ 5
 
III. CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 6
III.1. Nhân lực và thiết bị 6
III.2. Lưới khống chế trắc địa 6
III.3. Đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2.000 19
III.4. Đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000 20
III.5. Đo vẽ mặt cắt 21
III.6. Định vị hố khoan 22
IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU 22
 
V. SẢN PHẨM 22
 
VI. KẾT LUẬN 23
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

-0.036|-0.013|-0.040| 0.041| 1274.2|1: 31265|
==================================================================================
Tong so tam giac : 8
------------------------
- Sai so khep tuong doi tam giac lon nhat: 1/ 31265
( Tam giac : SL-01- I-17- SL-02, = 1274.2m )
- Sai so khep tuong doi tam giac nho nhat: 1/ 163715
( Tam giac : I-12- I-11- SL-01, = 2504.4m )
- Sai so khep chenh cao tam giac nho nhat: 0.007m
( Tam giac : I-16- SL-01- I-17, = 864.6m )
- Sai so khep chenh cao tam giac lon nhat: 0.040m
( Tam giac : SL-01- I-17- SL-02, = 1274.2m )
Bảng 3.1
BảNG TRI DO, SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI GOC PHUONG VI
HE TOA DO TRAC DIA ELLIPPSOID:WGS-84
==========================================================================
| STT | Ki hieu goc | Tri do |S.s do | So h/c| Tri b.sai |
| | | o ' " | " | " | o ' " |
==========================================================================
| 1 | SL-01 SL-02 | 305 24 19.83 | 3.94 | -3.20 | 305 24 16.63 |
| 2 | I-17 SL-02 | 347 14 6.18 | 2.07 | 0.01 | 347 14 6.20 |
| 3 | I-16 SL-02 | 338 42 54.41 | 2.39 | -0.32 | 338 42 54.09 |
| 4 | I-17 SL-01 | 10 58 36.28 | 3.92 | -0.80 | 10 58 35.47 |
| 5 | I-16 SL-01 | 12 44 2.50 | 4.15 | 0.93 | 12 44 3.42 |
| 6 | I-17 I-16 | 8 25 25.53 | 4.64 | 0.42 | 8 25 25.95 |
| 7 | SL-01 I-12 | 335 56 53.64 | 1.05 | 1.41 | 335 56 55.06 |
| 8 | SL-01 I-11 | 333 59 40.89 | 0.62 | 0.45 | 333 59 41.34 |
| 9 | SL-02 I-12 | 347 09 32.03 | 0.78 | -0.99 | 347 09 31.04 |
| 10 | SL-02 I-11 | 340 51 15.19 | 0.65 | 0.35 | 340 51 15.54 |
| 11 | I-12 I-11 | 329 20 4.27 | 1.27 | -0.93 | 329 20 3.35 |
==========================================================================
- Sai so do phuong vi lon nhat: ( I-17 - I-16) ma(max)= 4.64"
- Sai so do phuong vi nho nhat: ( SL-01 - I-11) ma(min)= 0.62"
- So hieu chinh phuong vi lon nhat:( SL-01 - SL-02) da(max)= 3.20"
- So hieu chinh phuong vi nho nhat:( I-17 - SL-02) da(min)= 0.01"
Bảng 3.2
BảNG TRI DO, SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CANH
HE TOA DO TRAC DIA ELLIPPSOID:WGS-84
==========================================================================
| STT | Ki hieu canh | Tri do | S.s do | So h/c | Tri b.sai |
| | | (m) | (m) | (m) | (m) |
==========================================================================
| 1 | SL-01 SL-02 | 257.616 | 0.004 | -0.003 | 257.613 |
| 2 | I-17 SL-02 | 582.579 | 0.004 | -0.001 | 582.578 |
| 3 | I-16 SL-02 | 424.883 | 0.004 | -0.001 | 424.882 |
| 4 | I-17 SL-01 | 426.738 | 0.005 | 0.001 | 426.739 |
| 5 | I-16 SL-01 | 252.869 | 0.004 | 0.003 | 252.872 |
| 6 | I-17 I-16 | 174.158 | 0.002 | 0.001 | 174.159 |
| 7 | SL-01 I-12 | 882.457 | 0.003 | -0.006 | 882.451 |
| 8 | SL-01 I-11 | 1250.992 | 0.003 | 0.002 | 1250.994 |
| 9 | SL-02 I-12 | 673.434 | 0.003 | -0.002 | 673.433 |
| 10 | SL-02 I-11 | 1032.177 | 0.004 | 0.004 | 1032.181 |
| 11 | I-12 I-11 | 370.281 | 0.001 | -0.001 | 370.280 |
==========================================================================
- Sai so do canh lon nhat: ( I-17 - SL-01) ms(max)= 0.005m
- Sai so do canh nho nhat: ( I-12 - I-11) ms(min)= 0.001m
- So hieu chinh canh lon nhat:( SL-01 - I-12) ds(max)= 0.006m
- So hieu chinh canh nho nhat:( I-12 - I-11) ds(min)= 0.001m
Bảng 3.3
BảNG TRI DO, SO HIEU CHINH VA TRI BINH SAI CHENH CAO
HE TOA DO TRAC DIA ELLIPPSOID:WGS-84
==========================================================================
| STT | Ki hieu canh | Tri do | S.s do | So h/c | Tri b.sai |
| | | (m) | (m) | (m) | (m) |
==========================================================================
| 1 | SL-01 SL-02 | -0.587 | 0.013 | -0.027 | -0.614 |
| 2 | I-17 SL-02 | 58.471 | 0.017 | 0.014 | 58.486 |
| 3 | I-16 SL-02 | 57.358 | 0.015 | -0.008 | 57.350 |
| 4 | I-17 SL-01 | 59.099 | 0.021 | -0.003 | 59.096 |
| 5 | I-16 SL-01 | 57.968 | 0.016 | -0.008 | 57.960 |
| 6 | I-17 I-16 | 1.138 | 0.010 | -0.006 | 1.132 |
| 7 | SL-01 I-12 | 1.554 | 0.028 | 0.009 | 1.564 |
| 8 | SL-01 I-11 | 6.301 | 0.032 | -0.007 | 6.295 |
| 9 | SL-02 I-12 | 2.152 | 0.049 | 0.022 | 2.174 |
| 10 | SL-02 I-11 | 6.859 | 0.046 | 0.045 | 6.905 |
| 11 | I-12 I-11 | 4.734 | 0.015 | -0.006 | 4.728 |
==========================================================================
- Sai so do chenh cao lon nhat: ( SL-02 - I-12) mdh(max)= 0.049m
- Sai so do chenh cao nho nhat: ( I-17 - I-16) mdh(min)= 0.010m
- So hieu chinh chenh cao lon nhat:( SL-02 - I-11) ddh(max)= 0.045m
- So hieu chinh chenh cao nho nhat:( I-17 - SL-01) ddh(min)= 0.003m
Bảng 4
BảNG TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN SAU BINH SAI
HE TOA DO VUONG GOC KHONG GIAN ELLIPSOID QUI CHIEU:WGS-84
=====================================================================
| STT | So hieu diem| X(m) | Y(m) | Z(m) |
|===================================================================|
| 1 | I-11 | -1969918.7975 | 5853651.4428 | 1590109.3034 |
| 2 | I-12 | -1970121.7289 | 5853662.6640 | 1589799.6512 |
| 3 | I-16 | -1970475.2040 | 5853761.4649 | 1588765.5047 |
| 4 | I-17 | -1970464.3713 | 5853809.5259 | 1588598.4164 |
| 5 | SL-01 | -1970526.3237 | 5853738.2080 | 1589018.8384 |
| 6 | SL-02 | -1970315.2036 | 5853769.1295 | 1589163.2920 |
=====================================================================
Bảng 5
BảNG TOA DO TRAC DIA SAU BINH SAI
HE TOA DO TRAC DIA ELLIPSOID QUI CHIEU:WGS-84
========================================================================
| STT | So hieu diem| B | L | H(m) |
|======================================================================|
| 1 | I-11 | 14ø31'50.883898" | 108ø35'58.336367" | 836.357 |
| 2 | I-12 | 14ø31'40.517234" | 108ø36'04.640006" | 831.626 |
| 3 | I-16 | 14ø31'06.264907" | 108ø36'14.775210" | 772.095 |
| 4 | I-17 | 14ø31'00.659336" | 108ø36'13.920327" | 770.959 |
| 5 | SL-01 | 14ø31'14.290064" | 108ø36'16.640929" | 830.059 |
| 6 | SL-02 | 14ø31'19.149718" | 108ø36'09.629505" | 829.449 |
========================================================================
Bảng 6
BảNG THANH QUA TOA DO PHANG VA DO CAO BINH SAI
HE TOA DO PHANG UTM **** KINH TUYEN TRUC: 108*30 **** ELLIPPSOID:WGS-84
===============================================================================
| So | So | Toa do, Do cao | Sai so vi tri diem |
| thu | hieu |------------------------------------------------------------|
| tu | diem | x(m) | y(m) | h(m) |mx(m)|my(m)| mh(m)| mp(m)|
===============================================================================
| 1| I-11 | 1606916.029| 510727.266| 836.208 |0.008|0.010| 0.020| 0.013|
| 2| I-12 | 1606597.529| 510916.115| 831.477 |0.005|0.007| 0.018| 0.009|
| 3| I-16 | 1605545.042| 511220.009| 771.940 |0.003|0.005| 0.01| 0.005|
| 4| I-17 | 1605372.763| 511194.494| 770.802 |0.004|0.006| 0.012| 0.007|
| 5| SL-01 | 1605791.692| 511275.752| 829.907 |0.000|0.000| 0.000| 0.000|
| 6| SL-02 | 1605940.941| 511065.779| 829.295 |0.000|0.000| 0.000| 0.000|
===============================================================================
Bảng 7
BảNG CHIEU DAI CANH, PHUONG VI VA SAI SO TUONG HO
HE TOA DO PHANG UTM ELLIPPSOID: WGS-84
====================================================================================
| SHD | SHD | Chieu dai| ms | ms/s | Phuong vi | ma | dh | mdh |
| dau | cuoi |---------------------------------------------------------------
| | | (m) | (m) | | o ' " | " | (m) | (m) |
====================================================================================
| I-12| I-11| 370.278| 0.003|1/ 137140| 149 20 06 | 2.24| -4.731|0.015|
| SL-01| I-11| 1250.988| 0.008|1/ 162466| 153 59 44 | 1.72| -6.298|0.020|
| SL-02| I-11| 1032.176| 0.008|1/ 135813| 160 51 18 | 2.10| -6.908|0.020|
| SL-01| I-12| 882.447| 0.005|1/ 166499| 155 56 57 | 1.63| -1.567|0.018|
| SL-02| I-12| 673.430| 0.005|1/ 127062| 167 09 33 | 2.16| -2.177|0.018|
| I-17| I-16| 174.158| 0.002|1/ 75721| 188 25 28 | 4.36| -1.136|0.009|
| I-16| SL-01| 252.871| 0.003|1/ 81571| 12 44 06 | 3.64| 57.964| 0.01|
| I-16| SL-02| 424.880| 0.003|1/ 137058| 338 42 56 | 2.17| 57.353| 0.01|
| I-17| SL-01| 426.737| 0.004|1/ 109420| 10 58 38 | 2.92| 59.099|0.013|
| I-17| SL-02| 582.575| 0.004|1/ 145644| 347 14 08 | 2.12| 58.489|0.013|
====================================================================================
KET QUA DANH GIA DO CHINH XAC
-----------------------------
1. Sai so trung phuong trong so don vi: M = 1.00
2. Sai so vi tri diem: -nho nhat: (diem: I-16) mp = 0.005m
-lon nhat: (diem: I-11) mp = 0.013m
3. Sai so tuong doi canh:-nho nhat: ms/s =1/ 166499
(canh SL-01 - I-12 S = 882.4 m)
-lon nhat: ms/s =1/ 75721
(canh I-17 - I-16 S = 174.2 m)
4. Sai so phuong vi: -nho nhat:( SL-01 - I-12) ma = 1.63"
-lon nhat:( I-17...
 

Kiến thức bôn ba

Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
M Báo cáo khảo sát tổng hợp - Công ty bóng đèn, phích nước Rạng Đông Luận văn Kinh tế 0
J Báo cáo khảo sát thiết kế xây dựng công trình thông tin Luận văn Kinh tế 0
D Khảo sát tình hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2011-2012 Y dược 0
N Khảo sát thuật ngữ chính trị xã hội trong báo cáo chính trị tại đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII năm 2012 Văn hóa, Xã hội 2
T Nâng cao chất lượng quảng cáo trên báo trực tuyến ( khảo sát từ 01/2009 đến năm 09/2011) Văn học 0
Y Phương thức quảng cáo trên trang quảng cáo của Báo Tuổi trẻ tpHCM từ góc nhìn văn hóa Việt Nam (khảo sát năm 2010) Văn học 0
D Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết (khảo sát điển hình tại khu vực Nam Trung bộ) Luận văn Kinh tế 0
N Báo cáo Khảo sát tour tuyến Hà Nội – Quảng Bình – Quảng Trị – Huế - Đà Nẵng – Hội An- Nghệ An Luận văn Kinh tế 0
C Báo cáo khảo sát tuyến điểm du lịch Hà Nôi - Hạ Long - Móng Cái - Đong Hưng ( Trung Quốc) Tài liệu chưa phân loại 2
C Báo cáo khảo sát tuyến điểm du lịch: Hà Nội – QuảngBình - Quảng Trị -Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Nghệ An - Hà Nội Tài liệu chưa phân loại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top