| Luận văn: | Phân tích thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Sách Giáo dục Hà Nội : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15 |
| Nhà xuất bản: | ĐHKHTN Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Ngày: | 2013 |
| Chủ đề: | Xác suất thống kê Hoạt động sản xuất Kinh doanh Phân tích số liệu Mô hình hồi quy |
| Miêu tả: | Luận văn ThS. Xác suất thống kê -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Nghiên cứu về mô hình hồi quy Logistic: Mô hình hồi quy Logistic; Mô hình hồi quy Logistic bội; Ý nghĩa hệ số của mô hình hồi quy Logistic. Phân tích số liệu kinh doanh sách của công ty sách giáo dục Hà Nội: Nguồn gốc số liệu; Mô tả số liệu; Ảnh hưởng cảu các nhân tố lên khả năng in mới, tái bản và nối bản Electronic Resources |
| Kiểu: | Text |
| Định dạng: | Text/pdf 50 tr. + CD-ROM + tóm tắt |
| Bảo hiểm: | Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội |
| Quyền: | Access limited to members |
You must be registered for see links