| Luận văn: | Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước sông Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường |
| Nhà xuất bản: | Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường |
| Ngày: | 2013 |
| Miêu tả: | 81 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Electronic Resources |
| Kiểu: | Text |
| Định dạng: | Text/pdf |
You must be registered for see links